| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| मिचेल मार्श (C)कॉट अर्शदीप सिंह बोल्ड शिवम दुबे | 30 | 24 | 4 | 0 | 125 |
| मैथ्यू शॉर्टएल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 25 | 19 | 2 | 2 | 131.58 |
| जोश इंगलिस (W)बोल्ड अक्षर पटेल | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
| टिम डेविडकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड शिवम दुबे | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
| जोश फ़िलिपकॉट वरुण चक्रवर्ती बोल्ड अर्शदीप सिंह | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
| मार्कस स्टोइनिसएल बी डब्ल्यू बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 17 | 19 | 2 | 0 | 89.47 |
| ग्लेन मैक्सवेलबोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| बेन ड्वारशुइसबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| जेवियर बार्टलेटकॉट एंड बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| नाथन एलिसnot out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| एडम जम्पाकॉट शुभमन गिल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 0 | 1 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| शिवम दुबे | 2 | 0 | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अभिषेक शर्माकॉट टिम डेविड बोल्ड एडम जम्पा | 28 | 21 | 3 | 1 | 133.33 |
| शुभमन गिलबोल्ड नाथन एलिस | 46 | 39 | 4 | 1 | 117.95 |
| शिवम दुबेबोल्ड नाथन एलिस | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
| सूर्यकुमार यादव (C)कॉट टिम डेविड बोल्ड जेवियर बार्टलेट | 20 | 10 | 0 | 2 | 200 |
| तिलक वर्माकॉट जोश इंगलिस बोल्ड एडम जम्पा | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| जितेश शर्मा (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| वॉशिंगटन सुंदरकॉट सब मैथ्यू कुहेनमैन बोल्ड नाथन एलिस | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
| अक्षर पटेलnot out | 21 | 11 | 1 | 1 | 190.91 |
| अर्शदीप सिंहकॉट जोश फ़िलिप बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| वरुण चक्रवर्तीnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| जसप्रीत बुमराह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| बेन ड्वारशुइस | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| जेवियर बार्टलेट | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
| नाथन एलिस | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 | 2 | 0 |
| मार्कस स्टोइनिस | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 2 | 0 |
| एडम जम्पा | 4 | 0 | 45 | 3 | 11.25 | 2 | 0 |