बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
पॉल स्टर्लिंग | बोल्ड रवि बिश्नोई | 40 | 18 | 5 | 3 | 222.22 |
एंड्रयू बालबर्नी (C) | कॉट रवि बिश्नोई बोल्ड हर्षल पटेल | 60 | 37 | 3 | 7 | 162.16 |
गैरेथ डेलानी | रन आउट (हार्दिक पंड्या) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
हैरी टेक्टर | कॉट दीपक हूडा बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 39 | 28 | 5 | 0 | 139.29 |
लॉर्कन टकर (W) | कॉट सब उमरान मलिक बोल्ड युजवेंद्र चहल | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
जॉर्ज डॉकरेल | नाबाद | 34 | 16 | 3 | 3 | 212.5 |
मार्क अडायर | नाबाद | 23 | 12 | 3 | 1 | 191.67 |
एंंडी मैकब्राइन | ||||||
क्रेग यंग | ||||||
जोशुआ लिटिल | ||||||
कोनोर ऑल्फर्ट |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.5 | 1 | 0 |
हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 1 | 0 |
हर्षल पटेल | 4 | 0 | 54 | 1 | 13.5 | 1 | 1 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 2 | 1 |
उमरान मलिक | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 3 | 2 |
अक्षर पटेल | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
संजू सैमसन | बोल्ड मार्क अडायर | 77 | 42 | 9 | 4 | 183.33 |
ईशान किशन (W) | कॉट लॉर्कन टकर बोल्ड मार्क अडायर | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
दीपक हूडा | कॉट एंंडी मैकब्राइन बोल्ड जोशुआ लिटिल | 104 | 57 | 9 | 6 | 182.46 |
सूर्यकुमार यादव | कॉट लॉर्कन टकर बोल्ड जोशुआ लिटिल | 15 | 5 | 2 | 1 | 300 |
हार्दिक पंड्या (C) | नाबाद | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
दिनेश कार्तिक | कॉट लॉर्कन टकर बोल्ड क्रेग यंग | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
अक्षर पटेल | कॉट जॉर्ज डॉकरेल बोल्ड क्रेग यंग | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
हर्षल पटेल | बोल्ड मार्क अडायर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
भुवनेश्वर कुमार | नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
उमरान मलिक | ||||||
रवि बिश्नोई |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मार्क अडायर | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.5 | 0 | 0 |
जोशुआ लिटिल | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 1 | 0 |
क्रेग यंग | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 1 |
गैरेथ डेलानी | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 1 | 0 |
कोनोर ऑल्फर्ट | 3 | 0 | 47 | 0 | 15.67 | 4 | 1 |
एंंडी मैकब्राइन | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |