बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
अभिषेक शर्मा | कॉट सैम बिलिंग्स बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 43 | 28 | 4 | 2 | 153.57 |
केन विलियमसन (C) | बोल्ड आंद्रे रसेल | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
राहुल त्रिपाठी | कॉट एंड बोल्ड टिम साउदी | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
एडन मार्करम | बोल्ड उमेश यादव | 32 | 25 | 0 | 3 | 128 |
निकोलस पूरन (W) | कॉट एंड बोल्ड सुनील नरेन | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
वॉशिंगटन सुंदर | कॉट वेंकटेश अय्यर बोल्ड आंद्रे रसेल | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
शशांक सिंह | कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड टिम साउदी | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
मार्को येन्सन | कॉट सैम बिलिंग्स बोल्ड आंद्रे रसेल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
भुवनेश्वर कुमार | not out | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
उमरान मलिक | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
टी नटराजन |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
उमेश यादव | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
टिम साउदी | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
आंद्रे रसेल | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.5 | 2 | 0 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
वेंकटेश अय्यर | बोल्ड मार्को येन्सन | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
अजिंक्य रहाणे | कॉट शशांक सिंह बोल्ड उमरान मलिक | 28 | 24 | 0 | 3 | 116.67 |
नितीश राणा | कॉट शशांक सिंह बोल्ड उमरान मलिक | 26 | 16 | 1 | 3 | 162.5 |
श्रेयस अय्यर (C) | कॉट राहुल त्रिपाठी बोल्ड उमरान मलिक | 15 | 9 | 2 | 0 | 166.67 |
सैम बिलिंग्स (W) | कॉट केन विलियमसन बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 34 | 29 | 3 | 1 | 117.24 |
रिंकू सिंह | एल बी डब्ल्यू बोल्ड टी नटराजन | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
आंद्रे रसेल | नाबाद | 49 | 28 | 3 | 4 | 175 |
सुनील नरेन | नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
उमेश यादव | ||||||
टिम साउदी | ||||||
वरुण चक्रवर्ती |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 5 | 0 |
मार्को येन्सन | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
टी नटराजन | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 1 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
उमरान मलिक | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 2 | 0 |