बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
जॉनी बेयरस्टो | कॉट अक्षर पटेल बोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 28 | 15 | 4 | 1 | 186.67 |
शिखर धवन | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 19 | 16 | 3 | 0 | 118.75 |
भानुका राजपक्षे | कॉट एनरिक नॉर्तजे बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
लियाम लिविंगस्टन | स्टंप ऋषभ पंत बोल्ड कुलदीप यादव | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
मयंक अग्रवाल (C) | बोल्ड अक्षर पटेल | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
जितेश शर्मा (W) | कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 44 | 34 | 3 | 2 | 129.41 |
हरप्रीत ब्रार | बोल्ड कुलदीप यादव | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
ऋषि धवन | बोल्ड अक्षर पटेल | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
राहुल चाहर | not out | 25 | 24 | 2 | 1 | 104.17 |
कगिसो रबाडा | कॉट रोवमन पॉवेल बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 6 | 2 | 0 | 1 | 300 |
अर्शदीप सिंह | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
खलील अहमद | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 0 | 0 |
एनरिक नॉर्तजे | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 1 |
ललित यादव | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
शार्दूल ठाकुर | 4 | 0 | 36 | 4 | 9 | 3 | 0 |
अक्षर पटेल | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
कुलदीप यादव | 3 | 0 | 14 | 2 | 4.67 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
डेविड वॉर्नर | कॉट राहुल चाहर बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
सरफ़राज़ खान | कॉट राहुल चाहर बोल्ड अर्शदीप सिंह | 32 | 16 | 5 | 1 | 200 |
मिचेल मार्श | कॉट ऋषि धवन बोल्ड कगिसो रबाडा | 63 | 48 | 4 | 3 | 131.25 |
ललित यादव | कॉट भानुका राजपक्षे बोल्ड अर्शदीप सिंह | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
ऋषभ पंत (C) (W) | स्टंप जितेश शर्मा बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
रोवमन पॉवेल | कॉट शिखर धवन बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
अक्षर पटेल | not out | 17 | 20 | 2 | 0 | 85 |
शार्दूल ठाकुर | कॉट हरप्रीत ब्रार बोल्ड अर्शदीप सिंह | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
कुलदीप यादव | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
खलील अहमद | ||||||
एनरिक नॉर्तजे |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
लियाम लिविंगस्टन | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 2 | 0 |
कगिसो रबाडा | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
हरप्रीत ब्रार | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 0 | 0 |
ऋषि धवन | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 0 | 1 |
राहुल चाहर | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |