बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
ईशान किशन (W) | कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड कुलदीप यादव | 48 | 35 | 3 | 4 | 137.14 |
रोहित शर्मा (C) | कॉट शार्दूल ठाकुर बोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
डेवाल्ड ब्रेविस | बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 37 | 33 | 1 | 3 | 112.12 |
तिलक वर्मा | कॉट ऋषभ पंत बोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
टिम डेविड | कॉट पृथ्वी शॉ बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 34 | 11 | 2 | 4 | 309.09 |
रमनदीप सिंह | not out | 13 | 6 | 2 | 0 | 216.67 |
डैनियल सैम्स | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ऋतिक शौकीन | ||||||
जसप्रीत बुमराह | ||||||
मयंक मार्कंडेय | ||||||
राइली मेरेडिथ |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
खलील अहमद | 3.1 | 0 | 24 | 0 | 7.74 | 1 | 1 |
एनरिक नॉर्तजे | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 |
शार्दूल ठाकुर | 3 | 0 | 32 | 2 | 10.67 | 2 | 0 |
मिचेल मार्श | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
कुलदीप यादव | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
अक्षर पटेल | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
पृथ्वी शॉ | कॉट ईशान किशन बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 24 | 23 | 2 | 1 | 104.35 |
डेविड वॉर्नर | कॉट जसप्रीत बुमराह बोल्ड डैनियल सैम्स | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
मिचेल मार्श | कॉट रोहित शर्मा बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ऋषभ पंत (C) (W) | कॉट ईशान किशन बोल्ड रमनदीप सिंह | 39 | 33 | 4 | 1 | 118.18 |
सरफ़राज़ खान | कॉट ईशान किशन बोल्ड मयंक मार्कंडेय | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
रोवमन पॉवेल | बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 43 | 34 | 1 | 4 | 126.47 |
अक्षर पटेल | नाबाद | 19 | 10 | 0 | 2 | 190 |
शार्दूल ठाकुर | कॉट टिम डेविड बोल्ड रमनदीप सिंह | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
कुलदीप यादव | नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
एनरिक नॉर्तजे | ||||||
खलील अहमद |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
डैनियल सैम्स | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 1 | 0 |
ऋतिक शौकीन | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 2 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 | 0 | 0 |
मयंक मार्कंडेय | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
राइली मेरेडिथ | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 1 | 0 |
रमनदीप सिंह | 2 | 0 | 29 | 2 | 14.5 | 4 | 0 |