बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
विराट कोहली | स्टंप मैथ्यू वेड बोल्ड राशिद खान | 73 | 54 | 8 | 2 | 135.19 |
फाफ डु प्लेसिस (C) | कॉट हार्दिक पंड्या बोल्ड राशिद खान | 44 | 38 | 5 | 0 | 115.79 |
ग्लेन मैक्सवेल | not out | 40 | 18 | 5 | 2 | 222.22 |
दिनेश कार्तिक (W) | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
रजत पाटीदार | ||||||
महिपाल लोमरोर | ||||||
शाहबाज अहमद | ||||||
वानिंदु हसरंगा | ||||||
हर्षल पटेल | ||||||
जोश हेज़लवुड | ||||||
सिद्धार्थ कौल |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहम्मद शमी | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 | 1 | 0 |
हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 1 | 0 |
राशिद खान | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 |
यश दयाल | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 1 | 0 |
आर साई किशोर | 4 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट | |
ऋद्धिमान साहा (W) | रन आउट (फाफ डु प्लेसिस) | 31 | 22 | 4 | 1 | 140.91 |
शुभमन गिल | कॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड जोश हेज़लवुड | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
मैथ्यू वेड | एल बी डब्ल्यू बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 16 | 13 | 2 | 1 | 123.08 |
हार्दिक पंड्या (C) | नाबाद | 62 | 47 | 4 | 3 | 131.91 |
डेविड मिलर | कॉट एंड बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 34 | 25 | 0 | 3 | 136 |
राहुल तेवतिया | कॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड जोश हेज़लवुड | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
राशिद खान | नाबाद | 19 | 6 | 1 | 2 | 316.67 |
आर साई किशोर | ||||||
लॉकी फर्ग्यूसन | ||||||
यश दयाल | ||||||
मोहम्मद शमी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
सिद्धार्थ कौल | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 0 | 0 |
शाहबाज अहमद | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
जोश हेज़लवुड | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 0 | 0 |
ग्लेन मैक्सवेल | 4 | 1 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 |
महिपाल लोमरोर | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
वानिंदु हसरंगा | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
हर्षल पटेल | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |