आज सोने का भाव: आज, पीली धातु की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि हुई, जो वैश्विक अनिश्चितता और अक्टूबर महीने के लिए त्योहारी मांग से प्रेरित है। 24K सोने की कीमत 12,555 रुपये है और इसमें 32 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि 22K सोना 11,510 रुपये पर है, जिसमें 30 रुपये की वृद्धि हुई है, और 18K सोना 9,420 रुपये पर है।
दी गई कीमतें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हो सकते हैं। सटीक दर के लिए, स्थानीय जौहरी से संपर्क करने की सिफारिश की जाती है:
शहर-वार मूल्य सूची जांचें
भारतीय शहर | आज का 24K भाव (रु.) | कल का 24K भाव (रु.) | आज का 22K भाव (रु.) | कल का 22K भाव (रु.) | आज का 18K भाव (रु.) | कल का 18K भाव (रु.) |
चेन्नई | रु. 12545 | रु. 12508 | रु. 11499 | रु. 11465 | रु. 9330 | लागू नहीं |
मुंबई | रु. 12507 | रु. 12508 | रु. 11464 | रु. 11465 | रु. 9172 | लागू नहीं |
दिल्ली | रु. 12522 | रु. 12434 | रु. 11479 | रु. 11390 | रु. 9420 | रु. 9326 |
कोलकाता | रु. 12507 | रु. 12508 | रु. 11464 | रु. 11465 | लागू नहीं | लागू नहीं |
बैंगलोर | रु. 12507 | रु. 12508 | रु. 11464 | रु. 11465 | लागू नहीं | लागू नहीं |
हैदराबाद | रु. 12507 | रु. 12508 | रु. 11464 | रु. 11465 | लागू नहीं | लागू नहीं |
पुणे | रु. 12507 | रु. 12508 | रु. 11464 | रु. 11465 | लागू नहीं | लागू नहीं |
अहमदाबाद | रु. 12512 | रु. 12420 | रु. 11469 | रु. 11385 | रु. 9177 | रु. 9316 |
जयपुर | रु. 12431 | लागू नहीं | रु. 11396 | लागू नहीं | रु. 9327 | लागू नहीं |
लखनऊ | रु. 12431 | लागू नहीं | रु. 11396 | लागू नहीं | रु. 9327 | लागू नहीं |
पटना | रु. 12421 | लागू नहीं | रु. 11386 | लागू नहीं | रु. 9317 | लागू नहीं |
नागपुर | रु. 12416 | लागू नहीं | रु. 11381 | लागू नहीं | रु. 9312 | लागू नहीं |
चंडीगढ़ | रु. 12431 | लागू नहीं | रु. 11396 | लागू नहीं | रु. 9327 | लागू नहीं |
गाजियाबाद | रु. 12555 | लागू नहीं | रु. 11510 | लागू नहीं | रु. 9420 | लागू नहीं |
नोएडा | रु. 12522 | रु. 12430 | रु. 11479 | रु. 11395 | रु. 9395 | रु. 9326 |
सोने की दरें मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति दर, ब्याज दर और अमेरिकी डॉलर मूल्य जैसे आर्थिक कारकों के कारण परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी नीतियां और केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां हैं।