बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
फिलिप साल्टबोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
बेन डकेटएल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद खान | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
जेमी स्मिथ (W)कॉट अजमतुल्लाह ओमरज़ाई बोल्ड मोहम्मद नबी | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
जो रूटकॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 120 | 111 | 11 | 1 | 108.11 |
हैरी ब्रूककॉट एंड बोल्ड मोहम्मद नबी | 25 | 21 | 3 | 0 | 119.05 |
जोस बटलर (C)कॉट रहमत शाह बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 38 | 42 | 0 | 2 | 90.48 |
लियाम लिविंगस्टनकॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड गुलबदीन नैब | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
जेमी ओवर्टनकॉट मोहम्मद नबी बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 32 | 28 | 3 | 0 | 114.29 |
जोफ्रा आर्चरकॉट मोहम्मद नबी बोल्ड फजलहक फारूकी | 14 | 8 | 2 | 0 | 175 |
आदिल रशीदकॉट इब्राहिम जादरान बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
मार्क वुडनाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
फजलहक फारूकी | 10 | 0 | 62 | 1 | 6.2 | 1 | 0 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 9.5 | 0 | 58 | 5 | 6.11 | 2 | 0 |
मोहम्मद नबी | 8 | 0 | 57 | 2 | 7.13 | 0 | 0 |
राशिद खान | 10 | 0 | 66 | 1 | 6.6 | 0 | 0 |
नूर अहमद | 10 | 0 | 51 | 0 | 5.1 | 1 | 0 |
गुलबदीन नैब | 2 | 0 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
रहमानुल्लाह गुरबाज (W)बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
इब्राहिम जादरानकॉट जोफ्रा आर्चर बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 177 | 146 | 12 | 6 | 121.23 |
सेदिकुल्लाह अटलएल बी डब्ल्यू बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
रहमत शाहकॉट आदिल रशीद बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
हशमतुल्लाह शाहिदी (C)बोल्ड आदिल रशीद | 40 | 67 | 3 | 0 | 59.7 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाईकॉट सब टॉम बैंटन बोल्ड जेमी ओवर्टन | 41 | 31 | 1 | 3 | 132.26 |
मोहम्मद नबीकॉट जो रूट बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 40 | 24 | 2 | 3 | 166.67 |
गुलबदीन नैबnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
राशिद खानnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
नूर अहमद | |||||
फजलहक फारूकी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जोफ्रा आर्चर | 10 | 0 | 64 | 3 | 6.4 | 4 | 0 |
मार्क वुड | 8 | 0 | 50 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
जेमी ओवर्टन | 10 | 0 | 72 | 1 | 7.2 | 2 | 0 |
आदिल रशीद | 10 | 0 | 60 | 1 | 6 | 1 | 0 |
जो रूट | 7 | 0 | 47 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |
लियाम लिविंगस्टन | 5 | 0 | 28 | 2 | 5.6 | 0 | 0 |