| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| जॉर्ज मुन्सेबोल्ड मुजीब उर रहमान | 25 | 18 | 2 | 2 | 138.89 |
| काइल कोएट्ज़र (C)बोल्ड मुजीब उर रहमान | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| कैलम मैकलॉडएल बी डब्ल्यू बोल्ड मुजीब उर रहमान | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| रिची बेरिंगटनएल बी डब्ल्यू बोल्ड मुजीब उर रहमान | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| मैथ्यू क्रॉस (W)कॉट मोहम्मद शहजाद बोल्ड नवीन उल हक़ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| माइकल लीस्कएल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद खान | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| क्रिस ग्रीव्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद खान | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 |
| मार्क वाटबोल्ड मुजीब उर रहमान | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| जोश डेवीएल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद खान | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| साफयान शरीफनाबाद | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| ब्रैडली व्हीलबोल्ड राशिद खान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद नबी | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| मुजीब उर रहमान | 4 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| नवीन उल हक़ | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| राशिद खान | 2.2 | 0 | 9 | 4 | 4.09 | 0 | 0 |
| करीम जनत | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| हजरतुल्लाह जजईबोल्ड मार्क वाट | 44 | 30 | 3 | 3 | 146.67 |
| मोहम्मद शहजाद (W)कॉट क्रिस ग्रीव्स बोल्ड साफयान शरीफ | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.67 |
| रहमानुल्लाह गुरबाजकॉट काइल कोएट्ज़र बोल्ड जोश डेवी | 46 | 37 | 1 | 4 | 124.32 |
| नजीबुल्लाह ज़ादरानकॉट ब्रैडली व्हील बोल्ड साफयान शरीफ | 59 | 34 | 5 | 3 | 173.53 |
| मोहम्मद नबी (C)नाबाद | 11 | 4 | 2 | 0 | 275 |
| असगर अफगान | |||||
| गुलबदीन नैब | |||||
| करीम जनत | |||||
| राशिद खान | |||||
| नवीन उल हक़ | |||||
| मुजीब उर रहमान |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ब्रैडली व्हील | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.5 | 1 | 0 |
| माइकल लीस्क | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| साफयान शरीफ | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 1 | 0 |
| जोश डेवी | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 1 | 0 |
| मार्क वाट | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 2 | 0 |
| क्रिस ग्रीव्स | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |