| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ऋद्धिमान साहा (W)कॉट तुषार देशपांडे बोल्ड दीपक चाहर | 21 | 17 | 4 | 0 | 123.53 |
| शुभमन गिल (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड दीपक चाहर | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
| साई सुदर्शनकॉट समीर रिज़वी बोल्ड मथीशा पथिराना | 37 | 31 | 3 | 0 | 119.35 |
| विजय शंकरकॉट एमएस धोनी बोल्ड डैरेल मिचेल | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 |
| डेविड मिलरकॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड तुषार देशपांडे | 21 | 16 | 3 | 0 | 131.25 |
| अजमतुल्लाह ओमरज़ाईकॉट रचीन रवींद्र बोल्ड तुषार देशपांडे | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| राहुल तेवतियाकॉट रचीन रवींद्र बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| राशिद खानकॉट रचीन रवींद्र बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| उमेश यादवनाबाद | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.91 |
| स्पेंसर जॉनसननाबाद | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| साई किशोर | |||||
| मोहित शर्मा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| दीपक चाहर | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
| तुषार देशपांडे | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| रवींद्र जडेजा | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| डैरेल मिचेल | 2 | 0 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| मथीशा पथिराना | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 4 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ऋतुराज गायकवाड (C)कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड स्पेंसर जॉनसन | 46 | 36 | 5 | 1 | 127.78 |
| रचीन रवींद्रस्टंप ऋद्धिमान साहा बोल्ड राशिद खान | 46 | 20 | 6 | 3 | 230 |
| अजिंक्य रहाणेस्टंप ऋद्धिमान साहा बोल्ड साई किशोर | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 |
| शिवम दुबेकॉट विजय शंकर बोल्ड राशिद खान | 51 | 23 | 2 | 5 | 221.74 |
| डैरेल मिचेलनाबाद | 24 | 20 | 2 | 0 | 120 |
| समीर रिज़वीकॉट डेविड मिलर बोल्ड मोहित शर्मा | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.33 |
| रवींद्र जडेजारन आउट (विजय शंकर/ऋद्धिमान साहा) | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
| एमएस धोनी (W) | |||||
| दीपक चाहर | |||||
| तुषार देशपांडे | |||||
| मुस्तफिजुर रहमान | |||||
| मथीशा पथिराना |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| उमेश यादव | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 1 | 0 |
| राशिद खान | 4 | 0 | 49 | 2 | 12.25 | 0 | 0 |
| साई किशोर | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 2 | 0 |
| स्पेंसर जॉनसन | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| मोहित शर्मा | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 1 | 0 |