| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| डेविड वॉर्नरबोल्ड मिचेल स्टार्क | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 |
| पृथ्वी शॉकॉट वरुण चक्रवर्ती बोल्ड वैभव अरोड़ा | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| मिचेल मार्शकॉट रमनदीप सिंह बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| अभिषेक पोरेलकॉट सुनील नरेन बोल्ड वैभव अरोड़ा | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ऋषभ पंत (C) (W)कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 55 | 25 | 4 | 5 | 220 |
| ट्रिस्टन स्टब्सकॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 54 | 32 | 4 | 4 | 168.75 |
| अक्षर पटेलकॉट सब वरुण चक्रवर्ती बोल्ड मनीष पांडे | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| सुमित कुमारकॉट सब सुनील नरेन बोल्ड मनीष पांडे | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
| रसिख दारकॉट फिलिप साल्ट बोल्ड वैभव अरोड़ा | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| एनरिक नॉर्तजेकॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड आंद्रे रसेल | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| इशांत शर्माnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| खलील अहमद |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मिचेल स्टार्क | 3 | 0 | 25 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
| वैभव अरोड़ा | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 3 | 0 |
| आंद्रे रसेल | 1.2 | 0 | 14 | 1 | 11.67 | 0 | 0 |
| सुनील नरेन | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 2 | 1 |
| वेंकटेश अय्यर | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| फिलिप साल्ट (W)कॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 18 | 12 | 4 | 0 | 150 |
| सुनील नरेनकॉट ऋषभ पंत बोल्ड मिचेल मार्श | 85 | 39 | 7 | 7 | 217.95 |
| अंगकृष रघुवंशीकॉट इशांत शर्मा बोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 54 | 27 | 5 | 3 | 200 |
| आंद्रे रसेलबोल्ड इशांत शर्मा | 41 | 19 | 4 | 3 | 215.79 |
| श्रेयस अय्यर (C)कॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड खलील अहमद | 18 | 11 | 0 | 2 | 163.64 |
| रिंकू सिंहकॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 26 | 8 | 1 | 3 | 325 |
| वेंकटेश अय्यरnot out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| रमनदीप सिंहकॉट पृथ्वी शॉ बोल्ड इशांत शर्मा | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| मिचेल स्टार्कnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| हर्षित राणा | |||||
| वरुण चक्रवर्ती | |||||
| वैभव अरोड़ा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| खलील अहमद | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 6 | 1 |
| इशांत शर्मा | 3 | 0 | 43 | 2 | 14.33 | 0 | 0 |
| एनरिक नॉर्तजे | 4 | 0 | 59 | 3 | 14.75 | 2 | 0 |
| रसिख दार | 3 | 0 | 47 | 0 | 15.67 | 1 | 0 |
| सुमित कुमार | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| मिचेल मार्श | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 | 4 | 0 |