| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| डेविड वॉर्नरकॉट संदीप शर्मा बोल्ड आवेश खान | 49 | 34 | 5 | 3 | 144.12 |
| मिचेल मार्शबोल्ड नंद्रे बर्गर | 23 | 12 | 5 | 0 | 191.67 |
| रिकी भुईकॉट संजू सैमसन बोल्ड नंद्रे बर्गर | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ऋषभ पंत (C) (W)कॉट संजू सैमसन बोल्ड युजवेंद्र चहल | 28 | 26 | 2 | 1 | 107.69 |
| ट्रिस्टन स्टब्सnot out | 44 | 23 | 2 | 3 | 191.3 |
| अभिषेक पोरेलकॉट जोस बटलर बोल्ड युजवेंद्र चहल | 9 | 10 | 0 | 0 | 90 |
| अक्षर पटेलnot out | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
| सुमित कुमार | |||||
| कुलदीप यादव | |||||
| एनरिक नॉर्तजे | |||||
| खलील अहमद | |||||
| मुकेश कुमार |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 | 0 | 0 |
| नंद्रे बर्गर | 3 | 0 | 29 | 2 | 9.67 | 0 | 0 |
| रविचंद्रन अश्विन | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| आवेश खान | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| युजवेंद्र चहल | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.33 | 0 | 0 |
| संदीप शर्मा | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| यशस्वी जयसवालबोल्ड मुकेश कुमार | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| जोस बटलरएल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
| संजू सैमसन (C) (W)कॉट ऋषभ पंत बोल्ड खलील अहमद | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
| रियान परागनाबाद | 84 | 45 | 7 | 6 | 186.67 |
| रविचंद्रन अश्विनकॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड अक्षर पटेल | 29 | 19 | 0 | 3 | 152.63 |
| ध्रुव जुरेलबोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 20 | 12 | 3 | 0 | 166.67 |
| शिमरन हेटमायरनाबाद | 14 | 7 | 1 | 1 | 200 |
| ट्रेंट बोल्ट | |||||
| आवेश खान | |||||
| संदीप शर्मा | |||||
| युजवेंद्र चहल | |||||
| नंद्रे बर्गर |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| खलील अहमद | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| मुकेश कुमार | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 | 1 | 0 |
| एनरिक नॉर्तजे | 4 | 0 | 48 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| कुलदीप यादव | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 2 | 0 |