| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ईशान किशन (W)कॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| रोहित शर्माएल बी डब्ल्यू बोल्ड साई किशोर | 43 | 29 | 7 | 1 | 148.28 |
| नमन धीरएल बी डब्ल्यू बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 20 | 10 | 3 | 1 | 200 |
| डेवाल्ड ब्रेविसकॉट एंड बोल्ड मोहित शर्मा | 46 | 38 | 2 | 3 | 121.05 |
| तिलक वर्माकॉट सब स्पेंसर जॉनसन बोल्ड अभिनव मनोहर | 25 | 19 | 1 | 1 | 131.58 |
| टिम डेविडकॉट डेविड मिलर बोल्ड मोहित शर्मा | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| हार्दिक पंड्या (C)कॉट राहुल तेवतिया बोल्ड उमेश यादव | 11 | 4 | 1 | 1 | 275 |
| गेराल्ड कोएटज़ीकॉट एंड बोल्ड स्पेंसर जॉनसन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| शम्स मुलानीनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| पीयूष चावलाकॉट राशिद खान बोल्ड उमेश यादव | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| जसप्रीत बुमराहनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ल्यूक वुड |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 3 | 0 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| उमेश यादव | 3 | 0 | 31 | 2 | 10.33 | 0 | 0 |
| राशिद खान | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| साई किशोर | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| स्पेंसर जॉनसन | 2 | 0 | 25 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| मोहित शर्मा | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ऋद्धिमान साहा (W)बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
| शुभमन गिल (C)कॉट रोहित शर्मा बोल्ड पीयूष चावला | 31 | 22 | 3 | 1 | 140.91 |
| साई सुदर्शनकॉट तिलक वर्मा बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 45 | 39 | 3 | 1 | 115.38 |
| अजमतुल्लाह ओमरज़ाईकॉट तिलक वर्मा बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
| डेविड मिलरकॉट हार्दिक पंड्या बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| विजय शंकरनाबाद | 6 | 5 | 0 | 0 | 120 |
| राहुल तेवतियाकॉट नमन धीर बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.67 |
| राशिद खाननाबाद | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| उमेश यादव | |||||
| साई किशोर | |||||
| स्पेंसर जॉनसन | |||||
| मोहित शर्मा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ल्यूक वुड | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 1 | 1 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 0 | 0 |
| शम्स मुलानी | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| पीयूष चावला | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 1 | 0 |
| नमन धीर | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| गेराल्ड कोएटज़ी | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |