| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| रीजा हेंड्रिक्सरन आउट (मोहम्मद सिराज) | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
| मैथ्यू ब्रीट्ज़केबोल्ड मुकेश कुमार | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| एडन मार्करम (C)कॉट यशस्वी जयसवाल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 25 | 14 | 3 | 2 | 178.57 |
| हेनरिक क्लासेन (W)कॉट रिंकू सिंह बोल्ड अर्शदीप सिंह | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| डेविड मिलरबोल्ड कुलदीप यादव | 35 | 25 | 2 | 2 | 140 |
| डोनोवन फरेराबोल्ड कुलदीप यादव | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.09 |
| एंडिल फेहलुकवायोकॉट एंड बोल्ड रवींद्र जडेजा | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| केशव महाराजबोल्ड कुलदीप यादव | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| नंद्रे बर्गरएल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| लिजाड विलियम्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| तबरेज शम्सीnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद सिराज | 3 | 1 | 13 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
| मुकेश कुमार | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.5 | 0 | 0 |
| अर्शदीप सिंह | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
| रवींद्र जडेजा | 3 | 0 | 25 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
| तिलक वर्मा | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| कुलदीप यादव | 2.5 | 0 | 17 | 5 | 6.8 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| यशस्वी जयसवालकॉट रीजा हेंड्रिक्स बोल्ड तबरेज शम्सी | 60 | 41 | 6 | 3 | 146.34 |
| शुभमन गिलएल बी डब्ल्यू बोल्ड केशव महाराज | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
| तिलक वर्माकॉट एडन मार्करम बोल्ड केशव महाराज | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| सूर्यकुमार यादव (C)कॉट मैथ्यू ब्रीट्ज़के बोल्ड लिजाड विलियम्स | 100 | 56 | 7 | 8 | 178.57 |
| रिंकू सिंहकॉट सब नंद्रे बर्गर बोल्ड ट्रिस्टन स्टब्स | 14 | 10 | 0 | 1 | 140 |
| जितेश शर्मा (W)हिट विकेट बोल्ड लिजाड विलियम्स | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| रवींद्र जडेजारन आउट (हेनरिक क्लासेन/लिजाड विलियम्स) | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| अर्शदीप सिंहnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| मोहम्मद सिराजnot out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| कुलदीप यादव | |||||
| मुकेश कुमार |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| नंद्रे बर्गर | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 1 | 0 |
| एडन मार्करम | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| केशव महाराज | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
| लिजाड विलियम्स | 4 | 0 | 46 | 2 | 11.5 | 2 | 1 |
| एंडिल फेहलुकवायो | 3 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| तबरेज शम्सी | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |