| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| क्विंटन डी कॉक (W)कॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड अर्शदीप सिंह | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| एडन मार्करम (C)बोल्ड अक्षर पटेल | 14 | 14 | 1 | 1 | 100 |
| ट्रिस्टन स्टब्सकॉट जितेश शर्मा बोल्ड अर्शदीप सिंह | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.56 |
| डेवाल्ड ब्रेविसकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 22 | 14 | 3 | 1 | 157.14 |
| डेविड मिलरकॉट जितेश शर्मा बोल्ड हार्दिक पंड्या | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| डोनोवन फरेराकॉट जितेश शर्मा बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| मार्को येन्सनबोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 12 | 12 | 0 | 2 | 100 |
| केशव महाराजकॉट जितेश शर्मा बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| एनरिक नॉर्तजेबोल्ड अक्षर पटेल | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| लुथो सिपाम्लाकॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड शिवम दुबे | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| लुंगी एनगिडीnot out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 2 | 0 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 3 | 0 | 17 | 2 | 5.67 | 1 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 3 | 1 | 19 | 2 | 6.33 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 2 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| शिवम दुबे | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अभिषेक शर्माकॉट मार्को येन्सन बोल्ड लुथो सिपाम्ला | 17 | 12 | 2 | 1 | 141.67 |
| शुभमन गिलकॉट मार्को येन्सन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| सूर्यकुमार यादव (C)कॉट एडन मार्करम बोल्ड लुंगी एनगिडी | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.09 |
| तिलक वर्माकॉट मार्को येन्सन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 26 | 32 | 2 | 1 | 81.25 |
| अक्षर पटेलकॉट डोनोवन फरेरा बोल्ड लुथो सिपाम्ला | 23 | 21 | 0 | 1 | 109.52 |
| हार्दिक पंड्यानाबाद | 59 | 28 | 6 | 4 | 210.71 |
| शिवम दुबेबोल्ड डोनोवन फरेरा | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
| जितेश शर्मा (W)नाबाद | 10 | 5 | 0 | 1 | 200 |
| अर्शदीप सिंह | |||||
| जसप्रीत बुमराह | |||||
| वरुण चक्रवर्ती |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| लुंगी एनगिडी | 4 | 0 | 31 | 3 | 7.75 | 0 | 0 |
| मार्को येन्सन | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| लुथो सिपाम्ला | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
| एनरिक नॉर्तजे | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 1 | 0 |
| केशव महाराज | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 2 | 0 |
| डोनोवन फरेरा | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 2 | 0 |