बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जॉन कैंपबेलकॉट साई सुदर्शन बोल्ड रवींद्र जडेजा | 14 | 32 | 1 | 0 | 43.75 |
तेगनारायण चन्द्रपॉलकॉट नीतीश कुमार रेड्डी बोल्ड मोहम्मद सिराज | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 |
एलिक अथानज़ेकॉट एंड बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 38 | 74 | 3 | 0 | 51.35 |
ब्रैंडन किंगकॉट लोकेश राहुल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
रॉस्टन चेज (C)बोल्ड कुलदीप यादव | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
शाइ होप (W)कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
जस्टिन ग्रीव्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 25 | 52 | 4 | 0 | 48.08 |
ख्यारी पिएरेनाबाद | 13 | 28 | 2 | 0 | 46.43 |
जोमेल वॉरिकनकॉट शुभमन गिल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 2 | 0 | 0 | |
जोहान लेनकॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड रवींद्र जडेजा | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 |
जेडन सील्सकॉट एंड बोल्ड कुलदीप यादव | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.33 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 6 | 1 | 16 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
मोहम्मद सिराज | 11 | 2 | 31 | 3 | 2.82 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 13 | 3 | 54 | 4 | 4.15 | 0 | 1 |
कुलदीप यादव | 8.1 | 3 | 23 | 2 | 2.84 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 7 | 1 | 18 | 1 | 2.57 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जायसवालकॉट शाइ होप बोल्ड जेडन सील्स | 36 | 54 | 7 | 0 | 66.67 |
लोकेश राहुलकॉट जस्टिन ग्रीव्स बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 100 | 197 | 12 | 0 | 50.76 |
साई सुदर्शनएल बी डब्ल्यू बोल्ड रॉस्टन चेज | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
शुभमन गिल (C)कॉट जस्टिन ग्रीव्स बोल्ड रॉस्टन चेज | 50 | 100 | 5 | 0 | 50 |
ध्रुव जुरेल (W)कॉट शाइ होप बोल्ड ख्यारी पिएरे | 125 | 210 | 15 | 3 | 59.52 |
रवींद्र जडेजानाबाद | 104 | 176 | 6 | 5 | 59.09 |
वॉशिंगटन सुंदरनाबाद | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
नीतीश कुमार रेड्डी | |||||
कुलदीप यादव | |||||
जसप्रीत बुमराह | |||||
मोहम्मद सिराज |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जेडन सील्स | 19 | 2 | 53 | 1 | 2.79 | 0 | 0 |
जोहान लेन | 15 | 0 | 38 | 0 | 2.53 | 1 | 0 |
जस्टिन ग्रीव्स | 12 | 4 | 59 | 0 | 4.92 | 0 | 1 |
जोमेल वॉरिकन | 29 | 5 | 102 | 1 | 3.52 | 0 | 0 |
ख्यारी पिएरे | 29 | 1 | 91 | 1 | 3.14 | 0 | 0 |
रॉस्टन चेज | 24 | 3 | 90 | 2 | 3.75 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
जॉन कैंपबेलकॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 8 | 19 | 2 | 0 | 42.11 |
तेगनारायण चन्द्रपॉलकॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 11 | 0 | 0 | |
एलिक अथानज़ेकॉट लोकेश राहुल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 12 | 24 | 2 | 0 | 50 |
ब्रैंडन किंगबोल्ड मोहम्मद सिराज | 13 | 15 | 3 | 0 | 86.67 |
रॉस्टन चेज (C)कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 24 | 43 | 4 | 0 | 55.81 |
शाइ होप (W)बोल्ड कुलदीप यादव | 26 | 36 | 3 | 0 | 72.22 |
जस्टिन ग्रीव्सबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 32 | 48 | 4 | 0 | 66.67 |
ख्यारी पिएरेएल बी डब्ल्यू बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 11 | 34 | 2 | 0 | 32.35 |
जोमेल वॉरिकनकॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड कुलदीप यादव | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
जोहान लेनबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
जेडन सील्सnot out | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.5 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 14 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 |
मोहम्मद सिराज | 14 | 3 | 40 | 4 | 2.86 | 1 | 0 |
नीतीश कुमार रेड्डी | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
कुलदीप यादव | 6.1 | 0 | 25 | 2 | 4.1 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |