| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| शाइ होप (C) (W)not out | 102 | 45 | 6 | 9 | 226.67 |
| कामिल पूरनकॉट सब रवि बिश्नोई बोल्ड मयंक यादव | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| शिमरन हेटमायरबोल्ड मयंक यादव | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| रोवमन पॉवेलबोल्ड मयंक यादव | 24 | 13 | 4 | 1 | 184.62 |
| शरफ़ेन रदरफ़ोर्डकॉट संजू सैमसन बोल्ड कुलदीप यादव | 84 | 37 | 7 | 7 | 227.03 |
| रोमारियो शेफर्डnot out | 34 | 13 | 3 | 3 | 261.54 |
| रॉस्टन चेज | |||||
| शमर स्प्रिंगर | |||||
| अकील हुसैन | |||||
| शमर जोसेफ | |||||
| गुडाकेश मोती |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मयंक यादव | 3 | 0 | 36 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 3.3 | 0 | 63 | 0 | 19.09 | 1 | 0 |
| शिवम दुबे | 2 | 0 | 30 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| कुलदीप यादव | 4 | 0 | 53 | 1 | 13.25 | 1 | 0 |
| नमन धीर | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 1 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अभिषेक शर्माकॉट गुडाकेश मोती बोल्ड रॉस्टन चेज | 20 | 12 | 2 | 1 | 166.67 |
| संजू सैमसन (W)कॉट कामिल पूरन बोल्ड शमर स्प्रिंगर | 82 | 41 | 9 | 4 | 200 |
| ईशान किशनबोल्ड रॉस्टन चेज | 43 | 22 | 6 | 2 | 195.45 |
| शिवम दुबेबोल्ड रॉस्टन चेज | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
| श्रेयस अय्यर (C)कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड शमर स्प्रिंगर | 40 | 18 | 3 | 3 | 222.22 |
| तिलक वर्माnot out | 44 | 18 | 3 | 3 | 244.44 |
| नमन धीरnot out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
| अक्षर पटेल | |||||
| अर्शदीप सिंह | |||||
| मयंक यादव | |||||
| कुलदीप यादव |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अकील हुसैन | 3 | 0 | 46 | 0 | 15.33 | 0 | 1 |
| रोमारियो शेफर्ड | 3.4 | 0 | 47 | 0 | 13.82 | 4 | 0 |
| रॉस्टन चेज | 4 | 0 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| गुडाकेश मोती | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
| शमर जोसेफ | 3 | 0 | 39 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| शमर स्प्रिंगर | 4 | 0 | 64 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| रोवमन पॉवेल | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 |