| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| विराट कोहलीकॉट एंड बोल्ड हर्षित राणा | 18 | 7 | 1 | 2 | 257.14 |
| फाफ डु प्लेसिस (C)कॉट वेंकटेश अय्यर बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| विल जैक्सकॉट अंगकृष रघुवंशी बोल्ड आंद्रे रसेल | 55 | 32 | 4 | 5 | 171.88 |
| रजत पाटीदारकॉट हर्षित राणा बोल्ड आंद्रे रसेल | 52 | 23 | 3 | 5 | 226.09 |
| कैमरन ग्रीनकॉट रमनदीप सिंह बोल्ड सुनील नरेन | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
| सुयश प्रभुदेसाईकॉट अंगकृष रघुवंशी बोल्ड हर्षित राणा | 24 | 18 | 3 | 0 | 133.33 |
| महिपाल लोमरोरकॉट एंड बोल्ड सुनील नरेन | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| दिनेश कार्तिक (W)कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड आंद्रे रसेल | 25 | 18 | 3 | 1 | 138.89 |
| कर्ण शर्माकॉट एंड बोल्ड मिचेल स्टार्क | 20 | 7 | 0 | 3 | 285.71 |
| मोहम्मद सिराजnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| लॉकी फर्ग्यूसनरन आउट (रमनदीप सिंह/फिलिप साल्ट) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| यश दयाल |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| हर्षित राणा | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 1 | 0 |
| मिचेल स्टार्क | 3 | 0 | 55 | 1 | 18.33 | 1 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| सुनील नरेन | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 0 | 0 |
| सुयश शर्मा | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.5 | 1 | 0 |
| आंद्रे रसेल | 3 | 0 | 25 | 3 | 8.33 | 1 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| फिलिप साल्ट (W)कॉट रजत पाटीदार बोल्ड मोहम्मद सिराज | 48 | 14 | 7 | 3 | 342.86 |
| सुनील नरेनकॉट विराट कोहली बोल्ड यश दयाल | 10 | 15 | 2 | 0 | 66.67 |
| अंगकृष रघुवंशीकॉट कैमरन ग्रीन बोल्ड यश दयाल | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| वेंकटेश अय्यरकॉट महिपाल लोमरोर बोल्ड कैमरन ग्रीन | 16 | 8 | 3 | 0 | 200 |
| श्रेयस अय्यर (C)कॉट फाफ डु प्लेसिस बोल्ड कैमरन ग्रीन | 50 | 36 | 7 | 1 | 138.89 |
| रिंकू सिंहकॉट यश दयाल बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 24 | 16 | 2 | 1 | 150 |
| आंद्रे रसेलनाबाद | 27 | 20 | 4 | 0 | 135 |
| रमनदीप सिंहनाबाद | 24 | 9 | 2 | 2 | 266.67 |
| मिचेल स्टार्क | |||||
| वरुण चक्रवर्ती | |||||
| हर्षित राणा | |||||
| सुयश शर्मा |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद सिराज | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| यश दयाल | 4 | 0 | 56 | 2 | 14 | 3 | 1 |
| लॉकी फर्ग्यूसन | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 | 0 | 1 |
| कर्ण शर्मा | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| कैमरन ग्रीन | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 2 | 0 |