| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| रहमानुल्लाह गुरबाज (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड शाहबाज अहमद | 39 | 32 | 5 | 2 | 121.88 |
| सुनील नरेनकॉट शाहबाज अहमद बोल्ड पैट कमिंस | 6 | 2 | 0 | 1 | 300 |
| वेंकटेश अय्यरnot out | 52 | 26 | 4 | 3 | 200 |
| श्रेयस अय्यर (C)not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
| रिंकू सिंह | |||||
| आंद्रे रसेल | |||||
| रमनदीप सिंह | |||||
| मिचेल स्टार्क | |||||
| वैभव अरोड़ा | |||||
| हर्षित राणा | |||||
| वरुण चक्रवर्ती |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 1 | 0 |
| पैट कमिंस | 2 | 0 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| टी नटराजन | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.5 | 2 | 0 |
| शाहबाज अहमद | 2.3 | 0 | 22 | 1 | 9.57 | 0 | 0 |
| जयदेव उनादकट | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| एडन मार्करम | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अभिषेक शर्माबोल्ड मिचेल स्टार्क | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| ट्रैविस हेडकॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड वैभव अरोड़ा | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| राहुल त्रिपाठीकॉट रमनदीप सिंह बोल्ड मिचेल स्टार्क | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| एडन मार्करमकॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड आंद्रे रसेल | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
| नीतीश कुमार रेड्डीकॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड हर्षित राणा | 13 | 10 | 1 | 1 | 130 |
| हेनरिक क्लासेन (W)बोल्ड हर्षित राणा | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 |
| शाहबाज अहमदकॉट सुनील नरेन बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
| अब्दुल समदकॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड आंद्रे रसेल | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| पैट कमिंस (C)कॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड आंद्रे रसेल | 24 | 19 | 2 | 1 | 126.32 |
| जयदेव उनादकटएल बी डब्ल्यू बोल्ड सुनील नरेन | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| भुवनेश्वर कुमारनाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| टी नटराजन |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मिचेल स्टार्क | 3 | 0 | 14 | 2 | 4.67 | 0 | 0 |
| वैभव अरोड़ा | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| हर्षित राणा | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| सुनील नरेन | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| आंद्रे रसेल | 2.3 | 0 | 19 | 3 | 8.26 | 1 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.5 | 0 | 0 |