| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| शिखर धवन (C)कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मोहसिन खान | 70 | 50 | 7 | 3 | 140 |
| जॉनी बेयरस्टोकॉट मार्कस स्टोइनिस बोल्ड मयंक यादव | 42 | 29 | 3 | 3 | 144.83 |
| प्रभसिमरन सिंहकॉट नवीन-उल-हक़ बोल्ड मयंक यादव | 19 | 7 | 1 | 2 | 271.43 |
| जितेश शर्मा (W)कॉट नवीन-उल-हक़ बोल्ड मयंक यादव | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
| लियाम लिविंगस्टननाबाद | 28 | 17 | 2 | 2 | 164.71 |
| सैम करनकॉट निकोलस पूरन बोल्ड मोहसिन खान | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| शशांक सिंहनाबाद | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
| हरप्रीत ब्रार | |||||
| हर्षल पटेल | |||||
| कगिसो रबाडा | |||||
| राहुल चाहर | |||||
| अर्शदीप सिंह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मणिमरण सिद्धार्थ | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
| नवीन-उल-हक़ | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 1 | 0 |
| मोहसिन खान | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
| क्रुणाल पंड्या | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
| रवि बिश्नोई | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| मयंक यादव | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| क्विंटन डी कॉक (W)कॉट जितेश शर्मा बोल्ड अर्शदीप सिंह | 54 | 38 | 5 | 2 | 142.11 |
| लोकेश राहुलकॉट जॉनी बेयरस्टो बोल्ड अर्शदीप सिंह | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
| देवदत्त पडिक्कलकॉट शिखर धवन बोल्ड सैम करन | 9 | 6 | 2 | 0 | 150 |
| मार्कस स्टोइनिसबोल्ड राहुल चाहर | 19 | 12 | 0 | 2 | 158.33 |
| निकोलस पूरन (C)बोल्ड कगिसो रबाडा | 42 | 21 | 3 | 3 | 200 |
| आयुष बदोनीकॉट जॉनी बेयरस्टो बोल्ड सैम करन | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| क्रुणाल पंड्यानाबाद | 43 | 22 | 4 | 2 | 195.45 |
| रवि बिश्नोईकॉट सब सैम करन बोल्ड तनय त्यागराजन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| मोहसिन खानरन आउट (हर्षल पटेल) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| नवीन-उल-हक़नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| मयंक यादव | |||||
| मणिमरण सिद्धार्थ |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| सैम करन | 4 | 0 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 30 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| कगिसो रबाडा | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |
| राहुल चाहर | 3 | 0 | 42 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| हरप्रीत ब्रार | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| हर्षल पटेल | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 4 | 0 |