| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| लोकेश राहुलनाबाद | 60 | 52 | 3 | 3 | 115.38 |
| मयंक अग्रवालकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड राहुल चाहर | 25 | 20 | 4 | 1 | 125 |
| क्रिस गेलनाबाद | 43 | 35 | 5 | 2 | 122.86 |
| निकोलस पूरन | |||||
| दीपक हूडा | |||||
| मोइसेस हेनरिक्स | |||||
| शाहरुख खान | |||||
| फेबियन ऐलन | |||||
| मोहम्मद शमी | |||||
| रवि बिश्नोई | |||||
| अर्शदीप सिंह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ट्रेंट बोल्ट | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 12.5 | 0 | 1 |
| क्रुणाल पंड्या | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 3 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| राहुल चाहर | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
| जयंत यादव | 4 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| कीरोन पोलार्ड | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| क्विंटन डी कॉककॉट मोइसेस हेनरिक्स बोल्ड दीपक हूडा | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| रोहित शर्माकॉट फेबियन ऐलन बोल्ड मोहम्मद शमी | 63 | 52 | 5 | 2 | 121.15 |
| ईशान किशनकॉट लोकेश राहुल बोल्ड रवि बिश्नोई | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
| सूर्यकुमार यादवकॉट क्रिस गेल बोल्ड रवि बिश्नोई | 33 | 27 | 3 | 1 | 122.22 |
| कीरोन पोलार्डनाबाद | 16 | 12 | 0 | 1 | 133.33 |
| हार्दिक पंड्याकॉट दीपक हूडा बोल्ड अर्शदीप सिंह | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| क्रुणाल पंड्याकॉट निकोलस पूरन बोल्ड मोहम्मद शमी | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| जयंत यादवनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| राहुल चाहर | |||||
| जसप्रीत बुमराह | |||||
| ट्रेंट बोल्ट |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोइसेस हेनरिक्स | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| दीपक हूडा | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| मोहम्मद शमी | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| फेबियन ऐलन | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| अर्शदीप सिंह | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 2 | 0 |