| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| फिन ऐलेनबोल्ड फजलहक फारूकी | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| डेवोन कॉनवे (W)कॉट इब्राहिम जादरान बोल्ड फजलहक फारूकी | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| केन विलियमसन (C)कॉट गुलबदीन नैब बोल्ड राशिद खान | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| डैरेल मिचेलकॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड फजलहक फारूकी | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| ग्लेन फिलिप्सकॉट राशिद खान बोल्ड मोहम्मद नबी | 18 | 18 | 2 | 0 | 100 |
| मार्क चैपमैनबोल्ड राशिद खान | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| माईकल ब्रेसवेलएल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद खान | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| मिचेल सैंटनरबोल्ड मोहम्मद नबी | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| मैट हेनरीकॉट करीम जनत बोल्ड फजलहक फारूकी | 12 | 17 | 0 | 1 | 70.59 |
| लॉकी फर्ग्यूसनकॉट एंड बोल्ड राशिद खान | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| ट्रेंट बोल्टनाबाद | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| फजलहक फारूकी | 3.2 | 0 | 17 | 4 | 5.31 | 3 | 0 |
| मोहम्मद नबी | 4 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| नवीन-उल-हक़ | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| राशिद खान | 4 | 0 | 17 | 4 | 4.25 | 2 | 0 |
| नूर अहमद | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| रहमानुल्लाह गुरबाज (W)बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 80 | 56 | 5 | 5 | 142.86 |
| इब्राहिम जादरानबोल्ड मैट हेनरी | 44 | 41 | 3 | 2 | 107.32 |
| अजमतुल्लाह ओमरज़ाईकॉट लॉकी फर्ग्यूसन बोल्ड मैट हेनरी | 22 | 13 | 1 | 2 | 169.23 |
| मोहम्मद नबीकॉट केन विलियमसन बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| राशिद खान (C)रन आउट (डेवोन कॉनवे/ट्रेंट बोल्ट) | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| करीम जनतnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| गुलबदीन नैबकॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| नजीबुल्लाह जादरानnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| नूर अहमद | |||||
| नवीन-उल-हक़ | |||||
| फजलहक फारूकी |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
| मैट हेनरी | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 0 | 0 |
| मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| माईकल ब्रेसवेल | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| लॉकी फर्ग्यूसन | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| डैरेल मिचेल | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |