| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अज़ान अवैसकॉट कामिंदु मेंडिस बोल्ड लहिरू कुमारा | 22 | 66 | 3 | 0 | 33.33 |
| तैय्यब आरिफएल बी डब्ल्यू बोल्ड असिता फर्नान्डो | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 |
| मोहम्मद ताहाकॉट कुसल मेंडिस बोल्ड असिता फर्नान्डो | 24 | 57 | 3 | 0 | 42.11 |
| बाबर आजम (C)कॉट लहिरू उदारा बोल्ड मिलन रत्नायके | 34 | 48 | 6 | 0 | 70.83 |
| सऊद शकीलबोल्ड लहिरू कुमारा | 97 | 210 | 7 | 0 | 46.19 |
| आगा सलमानकॉट पसिंदु सोरियाबंदरा बोल्ड मिलन रत्नायके | 13 | 19 | 2 | 0 | 68.42 |
| गाज़ी घोरी (W)कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड मिलन रत्नायके | 35 | 69 | 3 | 0 | 50.72 |
| अराफात मिन्हासकॉट सोनल दिनुषा बोल्ड धनंजय डी सिल्वा | 16 | 29 | 3 | 0 | 55.17 |
| रज़ाउल्लाहnot out | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| मोहम्मद अब्बास | |||||
| साकिब खान |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| असिता फर्नान्डो | 13 | 2 | 35 | 2 | 2.69 | 0 | 2 |
| दिलशान मदुशंका | 17 | 3 | 68 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| लहिरू कुमारा | 17.5 | 3 | 65 | 2 | 3.71 | 1 | 0 |
| मिलन रत्नायके | 20 | 6 | 47 | 3 | 2.35 | 0 | 2 |
| सोनल दिनुषा | 8 | 1 | 25 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| धनंजय डी सिल्वा | 9 | 0 | 25 | 1 | 2.78 | 0 | 1 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| लहिरू उदाराकॉट गाज़ी घोरी बोल्ड साकिब खान | 42 | 52 | 7 | 0 | 80.77 |
| पसिंदु सोरियाबंदराकॉट गाज़ी घोरी बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| दिनेश चंडीमलकॉट आगा सलमान बोल्ड साकिब खान | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| कामिंदु मेंडिसकॉट गाज़ी घोरी बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 58 | 131 | 8 | 0 | 44.27 |
| धनंजय डी सिल्वाकॉट गाज़ी घोरी बोल्ड साकिब खान | 167 | 246 | 20 | 0 | 67.89 |
| कुसल मेंडिस (C) (W)कॉट गाज़ी घोरी बोल्ड साकिब खान | 119 | 202 | 10 | 4 | 58.91 |
| सोनल दिनुषाकॉट आगा सलमान बोल्ड साकिब खान | 20 | 35 | 3 | 0 | 57.14 |
| मिलन रत्नायकेकॉट तैय्यब आरिफ बोल्ड रज़ाउल्लाह | 12 | 28 | 2 | 0 | 42.86 |
| लहिरू कुमाराएल बी डब्ल्यू बोल्ड साकिब खान | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| असिता फर्नान्डोकॉट गाज़ी घोरी बोल्ड साकिब खान | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| दिलशान मदुशंकाnot out | 0 | 4 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद अब्बास | 33 | 12 | 68 | 2 | 2.06 | 1 | 3 |
| साकिब खान | 34 | 5 | 130 | 7 | 3.82 | 1 | 3 |
| रज़ाउल्लाह | 26.2 | 2 | 140 | 1 | 5.34 | 2 | 6 |
| अराफात मिन्हास | 21 | 2 | 92 | 0 | 4.38 | 0 | 0 |
| आगा सलमान | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अज़ान अवैसकॉट कुसल मेंडिस बोल्ड मिलन रत्नायके | 30 | 50 | 7 | 0 | 60 |
| तैय्यब आरिफकॉट कुसल मेंडिस बोल्ड असिता फर्नान्डो | 57 | 51 | 9 | 1 | 111.76 |
| मोहम्मद ताहाकॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड सोनल दिनुषा | 51 | 105 | 6 | 0 | 48.57 |
| बाबर आजम (C)कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड दिलशान मदुशंका | 50 | 58 | 7 | 0 | 86.21 |
| सऊद शकीलकॉट कुसल मेंडिस बोल्ड असिता फर्नान्डो | 93 | 199 | 9 | 0 | 46.73 |
| आगा सलमानकॉट कुसल मेंडिस बोल्ड असिता फर्नान्डो | 16 | 22 | 2 | 0 | 72.73 |
| गाज़ी घोरी (W)कॉट पसिंदु सोरियाबंदरा बोल्ड दिलशान मदुशंका | 48 | 72 | 2 | 0 | 66.67 |
| अराफात मिन्हासकॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड दिलशान मदुशंका | 52 | 72 | 9 | 1 | 72.22 |
| रज़ाउल्लाहकॉट असिता फर्नान्डो बोल्ड लहिरू कुमारा | 10 | 11 | 1 | 1 | 90.91 |
| साकिब खानnot out | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| मोहम्मद अब्बास |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| असिता फर्नान्डो | 26 | 2 | 107 | 3 | 4.12 | 1 | 2 |
| दिलशान मदुशंका | 23 | 3 | 108 | 3 | 4.7 | 0 | 1 |
| लहिरू कुमारा | 23.3 | 1 | 104 | 1 | 4.46 | 1 | 0 |
| मिलन रत्नायके | 25 | 2 | 72 | 1 | 2.88 | 1 | 3 |
| धनंजय डी सिल्वा | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| सोनल दिनुषा | 6 | 0 | 23 | 1 | 3.83 | 0 | 0 |