| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| स्टीवन टेलरकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड नसीम शाह | 12 | 16 | 1 | 0 | 75 |
| मोनंक पटेल (C) (W)कॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड मोहम्मद आमिर | 50 | 38 | 7 | 1 | 131.58 |
| एंड्रीज़ गूसबोल्ड हारिस रऊफ | 35 | 26 | 5 | 1 | 134.62 |
| आरोन जोन्सnot out | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
| नीतीश कुमारnot out | 14 | 14 | 1 | 0 | 100 |
| कोरी एंडरसन | |||||
| हरमीत सिंह | |||||
| जेसी सिंह | |||||
| नौस्टुश केन्ज़ीगे | |||||
| सौरभ नेत्रवालकर | |||||
| अली ख़ान |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| शाहीन अफरीदी | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 2 | 0 |
| मोहम्मद आमिर | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 3 | 0 |
| नसीम शाह | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 2 | 0 |
| हारिस रऊफ | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 1 | 0 |
| शादाब खान | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| इफ्तिखार अहमद | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| मोहम्मद रिजवान (W)कॉट स्टीवन टेलर बोल्ड सौरभ नेत्रवालकर | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
| बाबर आजम (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड जेसी सिंह | 44 | 43 | 3 | 2 | 102.33 |
| उस्मान खानकॉट नीतीश कुमार बोल्ड नौस्टुश केन्ज़ीगे | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| फखर जमानकॉट स्टीवन टेलर बोल्ड अली ख़ान | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
| शादाब खानकॉट सौरभ नेत्रवालकर बोल्ड नौस्टुश केन्ज़ीगे | 40 | 25 | 1 | 3 | 160 |
| आज़म खानएल बी डब्ल्यू बोल्ड नौस्टुश केन्ज़ीगे | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| इफ्तिखार अहमदएल बी डब्ल्यू बोल्ड सौरभ नेत्रवालकर | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
| शाहीन अफरीदीनाबाद | 23 | 16 | 1 | 2 | 143.75 |
| हारिस रऊफनाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| नसीम शाह | |||||
| मोहम्मद आमिर |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| नौस्टुश केन्ज़ीगे | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
| सौरभ नेत्रवालकर | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| अली ख़ान | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 2 | 0 |
| हरमीत सिंह | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
| जेसी सिंह | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 | 1 | 0 |
| कोरी एंडरसन | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |