| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ऋतुराज गायकवाड (C)कॉट कैमरन ग्रीन बोल्ड यश दयाल | 15 | 15 | 3 | 0 | 100 |
| रचीन रवींद्रकॉट रजत पाटीदार बोल्ड कर्ण शर्मा | 37 | 15 | 3 | 3 | 246.67 |
| अजिंक्य रहाणेकॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड कैमरन ग्रीन | 27 | 19 | 0 | 2 | 142.11 |
| डैरेल मिचेलकॉट रजत पाटीदार बोल्ड कैमरन ग्रीन | 22 | 18 | 0 | 2 | 122.22 |
| शिवम दुबेnot out | 34 | 28 | 4 | 1 | 121.43 |
| रवींद्र जडेजाnot out | 25 | 17 | 0 | 1 | 147.06 |
| समीर रिज़वी | |||||
| एमएस धोनी (W) | |||||
| दीपक चाहर | |||||
| महीश थीक्षाना | |||||
| तुषार देशपांडे | |||||
| मुस्तफिजुर रहमान |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद सिराज | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 1 | 0 |
| यश दयाल | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| अल्जारी जोसफ | 3.4 | 0 | 38 | 0 | 11.18 | 4 | 0 |
| कर्ण शर्मा | 2 | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| मयंक डागर | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| कैमरन ग्रीन | 3 | 0 | 27 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| ग्लेन मैक्सवेल | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| विराट कोहलीकॉट रचीन रवींद्र बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 21 | 20 | 0 | 1 | 105 |
| फाफ डु प्लेसिस (C)कॉट रचीन रवींद्र बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 35 | 23 | 8 | 0 | 152.17 |
| रजत पाटीदारकॉट एमएस धोनी बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ग्लेन मैक्सवेलकॉट एमएस धोनी बोल्ड दीपक चाहर | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| कैमरन ग्रीनबोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 18 | 22 | 1 | 0 | 81.82 |
| अनुज रावत (W)रन आउट (एमएस धोनी) | 48 | 25 | 4 | 3 | 192 |
| दिनेश कार्तिकनाबाद | 38 | 26 | 3 | 2 | 146.15 |
| कर्ण शर्मा | |||||
| अल्जारी जोसफ | |||||
| मयंक डागर | |||||
| मोहम्मद सिराज | |||||
| यश दयाल |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| दीपक चाहर | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 2 | 0 |
| तुषार देशपांडे | 4 | 0 | 47 | 0 | 11.75 | 5 | 0 |
| महीश थीक्षाना | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| मुस्तफिजुर रहमान | 4 | 0 | 29 | 4 | 7.25 | 2 | 0 |
| रवींद्र जडेजा | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |