बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
रोहित शर्मा (C)कॉट देवदत्त पडिक्कल बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 43 | 28 | 5 | 1 | 153.57 |
क्विंटन डी कॉक (W)कॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड युजवेंद्र चहल | 24 | 23 | 4 | 0 | 104.35 |
ईशान किशनकॉट हर्षल पटेल बोल्ड युजवेंद्र चहल | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
सूर्यकुमार यादवकॉट युजवेंद्र चहल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
क्रुणाल पंड्याबोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
कीरोन पोलार्डबोल्ड हर्षल पटेल | 7 | 10 | 0 | 0 | 70 |
हार्दिक पंड्याकॉट विराट कोहली बोल्ड हर्षल पटेल | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
एडम मिल्नेबोल्ड हर्षल पटेल | 0 | 1 | 0 | 0 | |
राहुल चाहरएल बी डब्ल्यू बोल्ड हर्षल पटेल | 0 | 1 | 0 | 0 | |
जसप्रीत बुमराहबोल्ड युजवेंद्र चहल | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
ट्रेंट बोल्टnot out | 0 | 3 | 0 | 0 |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
काइल जेमीसन | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 1 |
मोहम्मद सिराज | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
डेनियल क्रिश्चियन | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
हर्षल पटेल | 3.1 | 0 | 17 | 4 | 5.48 | 3 | 0 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 1 | 11 | 3 | 2.75 | 0 | 0 |
ग्लेन मैक्सवेल | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 1 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
विराट कोहली (C)कॉट सब एडम मिल्ने बोल्ड अनुकूल रॉय | 51 | 42 | 3 | 3 | 121.43 |
देवदत्त पडिक्कलकॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 4 | 0 | 0 | |
श्रीकर भरत (W)कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड राहुल चाहर | 32 | 24 | 2 | 2 | 133.33 |
ग्लेन मैक्सवेलकॉट ट्रेंट बोल्ट बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 56 | 37 | 6 | 3 | 151.35 |
एबी डिविलियर्सकॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
डेनियल क्रिश्चियनnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
शाहबाज अहमदबोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
काइल जेमीसनnot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
हर्षल पटेल | |||||
मोहम्मद सिराज | |||||
युजवेंद्र चहल |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 1 | 0 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 36 | 3 | 9 | 2 | 0 |
एडम मिल्ने | 4 | 0 | 48 | 1 | 12 | 0 | 1 |
क्रुणाल पंड्या | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 3 | 0 |
राहुल चाहर | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |