| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| रोहित शर्माकॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड पैट कमिंस | 26 | 12 | 1 | 3 | 216.67 |
| ईशान किशन (W)कॉट एडन मार्करम बोल्ड शाहबाज अहमद | 34 | 13 | 2 | 4 | 261.54 |
| नमन धीरकॉट पैट कमिंस बोल्ड जयदेव उनादकट | 30 | 14 | 2 | 2 | 214.29 |
| तिलक वर्माकॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड पैट कमिंस | 64 | 34 | 2 | 6 | 188.24 |
| हार्दिक पंड्या (C)कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड जयदेव उनादकट | 24 | 20 | 1 | 1 | 120 |
| टिम डेविडनाबाद | 42 | 22 | 2 | 3 | 190.91 |
| रोमारियो शेफर्डनाबाद | 15 | 6 | 2 | 1 | 250 |
| गेराल्ड कोएटज़ी | |||||
| शम्स मुलानी | |||||
| पीयूष चावला | |||||
| जसप्रीत बुमराह | |||||
| क्वेना मफाका |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 53 | 0 | 13.25 | 0 | 0 |
| जयदेव उनादकट | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 | 2 | 0 |
| शाहबाज अहमद | 3 | 0 | 39 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| पैट कमिंस | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 1 | 0 |
| उमरान मलिक | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| मयंक मार्कंडेय | 4 | 0 | 52 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| मयंक अग्रवालकॉट टिम डेविड बोल्ड हार्दिक पंड्या | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
| ट्रैविस हेडकॉट नमन धीर बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 62 | 24 | 9 | 3 | 258.33 |
| अभिषेक शर्माकॉट नमन धीर बोल्ड पीयूष चावला | 63 | 23 | 3 | 7 | 273.91 |
| एडन मार्करमनाबाद | 42 | 28 | 2 | 1 | 150 |
| हेनरिक क्लासेन (W)नाबाद | 80 | 34 | 4 | 7 | 235.29 |
| अब्दुल समद | |||||
| शाहबाज अहमद | |||||
| पैट कमिंस (C) | |||||
| भुवनेश्वर कुमार | |||||
| मयंक मार्कंडेय | |||||
| जयदेव उनादकट | |||||
| उमरान मलिक |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| क्वेना मफाका | 4 | 0 | 66 | 0 | 16.5 | 3 | 0 |
| हार्दिक पंड्या | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.5 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| गेराल्ड कोएटज़ी | 4 | 0 | 57 | 1 | 14.25 | 2 | 1 |
| पीयूष चावला | 2 | 0 | 34 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| शम्स मुलानी | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.5 | 2 | 0 |