| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अभिषेक शर्माबोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| मयंक अग्रवालकॉट जोस बटलर बोल्ड युजवेंद्र चहल | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.39 |
| राहुल त्रिपाठीकॉट जेसन होल्डर बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| हैरी ब्रूकबोल्ड युजवेंद्र चहल | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.9 |
| वॉशिंगटन सुंदरकॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड जेसन होल्डर | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| ग्लेन फिलिप्स (W)कॉट केएम आसिफ बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
| अब्दुल समदnot out | 32 | 32 | 2 | 1 | 100 |
| आदिल रशीदस्टंप संजू सैमसन बोल्ड युजवेंद्र चहल | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.46 |
| भुवनेश्वर कुमार (C)बोल्ड युजवेंद्र चहल | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| उमरान मलिकnot out | 19 | 8 | 1 | 2 | 237.5 |
| टी नटराजन |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ट्रेंट बोल्ट | 4 | 1 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| केएम आसिफ | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| जेसन होल्डर | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 | 0 | 0 |
| रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 2 | 0 |
| युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 0 |
| नवदीप सैनी | 2 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| यशस्वी जयसवालकॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड फजलहक फारूकी | 54 | 37 | 9 | 0 | 145.95 |
| जोस बटलरबोल्ड फजलहक फारूकी | 54 | 22 | 7 | 3 | 245.45 |
| संजू सैमसन (C) (W)कॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड टी नटराजन | 55 | 32 | 3 | 4 | 171.88 |
| देवदत्त पडिक्कलबोल्ड उमरान मलिक | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| रियान परागकॉट फजलहक फारूकी बोल्ड टी नटराजन | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| शिमरन हेटमायरnot out | 22 | 16 | 1 | 1 | 137.5 |
| रविचंद्रन अश्विनnot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| जेसन होल्डर | |||||
| केएम आसिफ | |||||
| ट्रेंट बोल्ट | |||||
| युजवेंद्र चहल | |||||
| नवदीप सैनी |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 3 | 0 | 36 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| फजलहक फारूकी | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 0 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 | 0 | 0 |
| टी नटराजन | 3 | 0 | 23 | 2 | 7.67 | 0 | 0 |
| आदिल रशीद | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| उमरान मलिक | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 1 | 0 |