बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
क्विंटन डी कॉक (W)कॉट शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड बोल्ड आंद्रे रसेल | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
रीजा हेंड्रिक्सकॉट निकोलस पूरन बोल्ड आंद्रे रसेल | 0 | 1 | 0 | 0 | |
एडन मार्करम (C)कॉट काईल मेयर्स बोल्ड अल्जारी जोसफ | 18 | 15 | 2 | 0 | 120 |
ट्रिस्टन स्टब्सकॉट काईल मेयर्स बोल्ड रॉस्टन चेज | 29 | 27 | 4 | 0 | 107.41 |
हेनरिक क्लासेनकॉट निकोलस पूरन बोल्ड अल्जारी जोसफ | 22 | 10 | 3 | 1 | 220 |
डेविड मिलरबोल्ड रॉस्टन चेज | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
मार्को येन्सननाबाद | 21 | 14 | 1 | 1 | 150 |
केशव महाराजकॉट अल्जारी जोसफ बोल्ड रॉस्टन चेज | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
कगिसो रबाडानाबाद | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
एनरिक नॉर्तजे | |||||
तबरेज शम्सी |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
अकील हुसैन | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 0 |
आंद्रे रसेल | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 | 1 | 0 |
अल्जारी जोसफ | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
गुडाकेश मोती | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
ओबेड मैक्कॉय | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 13.64 | 3 | 0 |
रॉस्टन चेज | 3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
काईल मेयर्सकॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड तबरेज शम्सी | 35 | 34 | 3 | 2 | 102.94 |
शाइ होपकॉट ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड मार्को येन्सन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
निकोलस पूरन (W)कॉट मार्को येन्सन बोल्ड एडन मार्करम | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
रॉस्टन चेजकॉट कगिसो रबाडा बोल्ड तबरेज शम्सी | 52 | 42 | 3 | 2 | 123.81 |
रोवमन पॉवेल (C)स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड केशव महाराज | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
शरफ़ेन रदरफ़ोर्डकॉट एडन मार्करम बोल्ड तबरेज शम्सी | 0 | 4 | 0 | 0 | |
आंद्रे रसेलरन आउट (एनरिक नॉर्तजे) | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.67 |
अकील हुसैनकॉट एंड बोल्ड कगिसो रबाडा | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
अल्जारी जोसफनाबाद | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
गुडाकेश मोतीनाबाद | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
ओबेड मैक्कॉय |
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मार्को येन्सन | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.5 | 4 | 0 |
एडन मार्करम | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 2 | 0 |
केशव महाराज | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
एनरिक नॉर्तजे | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 2 | 0 |
तबरेज शम्सी | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 0 | 0 |
कगिसो रबाडा | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.5 | 0 | 0 |