| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| इनोसेंट कायाबोल्ड मुकेश कुमार | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| वेस्ले मधेवीरेबोल्ड रवि बिश्नोई | 43 | 39 | 3 | 1 | 110.26 |
| ब्रायन जॉन बेनेटबोल्ड मुकेश कुमार | 26 | 9 | 1 | 3 | 288.89 |
| डिओन मायर्सकॉट रिंकू सिंह बोल्ड आवेश खान | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| सिकंदर रजा (C)कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड आवेश खान | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| जॉनाथन कैंपबेलकॉट रवि बिश्नोई बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
| क्लाइव मदांडे (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड रवि बिश्नोई | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| वेलिंग्टन मसाकाद्जारन आउट (ध्रुव जुरेल) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| ल्यूक जोंग्वेकॉट ऋतुराज गायकवाड बोल्ड मुकेश कुमार | 33 | 26 | 4 | 0 | 126.92 |
| ब्लेसिंग मुजराबानीकॉट वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड आवेश खान | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| टेंडाई चटारानाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मुकेश कुमार | 3.4 | 0 | 37 | 3 | 10.88 | 1 | 1 |
| अभिषेक शर्मा | 3 | 0 | 36 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| आवेश खान | 3 | 0 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 11 | 2 | 2.75 | 0 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| रियान पराग | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| शुभमन गिल (C)कॉट ब्रायन जॉन बेनेट बोल्ड ब्लेसिंग मुजराबानी | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| अभिषेक शर्माकॉट डिओन मायर्स बोल्ड वेलिंग्टन मसाकाद्जा | 100 | 47 | 7 | 8 | 212.77 |
| ऋतुराज गायकवाडनाबाद | 77 | 47 | 11 | 1 | 163.83 |
| रिंकू सिंहनाबाद | 48 | 22 | 2 | 5 | 218.18 |
| साई सुदर्शन | |||||
| रियान पराग | |||||
| ध्रुव जुरेल (W) | |||||
| वॉशिंगटन सुंदर | |||||
| रवि बिश्नोई | |||||
| आवेश खान | |||||
| मुकेश कुमार |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ब्रायन जॉन बेनेट | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| ब्लेसिंग मुजराबानी | 4 | 1 | 30 | 1 | 7.5 | 1 | 0 |
| टेंडाई चटारा | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 2 | 0 |
| सिकंदर रजा | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 0 | 0 |
| ल्यूक जोंग्वे | 4 | 0 | 53 | 0 | 13.25 | 1 | 0 |
| डिओन मायर्स | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| वेलिंग्टन मसाकाद्जा | 2 | 0 | 29 | 1 | 14.5 | 0 | 0 |